版本 | 免費(fèi)版 | 推薦 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
---|
版本 | 免費(fèi)版 | 推薦 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
---|---|---|---|---|
基礎(chǔ)價(jià)格 | ¥0 | ¥8800/年起 | ¥18800/年起 | 詳情定價(jià)信息 請(qǐng)聯(lián)系咨詢(xún)顧問(wèn) |
支持人數(shù) | 10人 | 30人 | 50人 | - |
增購(gòu)人數(shù)價(jià)格 | 不可增購(gòu) | ¥199/人/年 | ¥399/人/年 | - |
版本
基礎(chǔ) | 免費(fèi)版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
---|---|---|---|---|
企業(yè)工作區(qū)總量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
表格數(shù)量 | 20個(gè) | 200個(gè) | 500個(gè) | 不限 |
單表數(shù)據(jù)量 | 5000條 | 30萬(wàn)條 | 50萬(wàn)條 | 200萬(wàn)條 |
企業(yè)數(shù)據(jù)總量 | 3萬(wàn)條 | 80萬(wàn)條 | 300萬(wàn)條 | 不限 |
每月新增數(shù)據(jù)總量 | 1000條 | 不限 | 不限 | 不限 |
附件上傳流量 | 2GB | 150GB/年 | 300GB/年 | 500GB/年 |
算力 | 100次/月 | 5萬(wàn)次/月 | 50萬(wàn)次/月 | 500萬(wàn)次/月 |
AI 生成次數(shù) | 100次 | 2000次/年 | 4000次/年 | 10000次/年 |
基礎(chǔ)
數(shù)據(jù) | 免費(fèi)版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
---|---|---|---|---|
基礎(chǔ)表格 | ||||
多權(quán)限疊加 | ||||
單表自定義詳情頁(yè)數(shù)量 | 2個(gè) | 3個(gè) | 5個(gè) | |
打印模板 | 試用100次 | |||
手寫(xiě)簽名 | 試用100次 | |||
圖片水印 | 試用100次 | |||
超大文件導(dǎo)入 |
數(shù)據(jù)
視圖 | 免費(fèi)版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
---|---|---|---|---|
高級(jí)網(wǎng)格及透視表視圖支持?jǐn)?shù)據(jù)量 | 500條 | 1000條 | 5000條 | 10000條 |
數(shù)據(jù)即時(shí)分析 | 試用100次 | |||
透視表視圖 | 試用100次 | |||
以下各協(xié)作視圖支持?jǐn)?shù)據(jù)量 | 100條 | 500條 | 500條 | 500條 |
任務(wù)視圖 | ||||
看板視圖 | ||||
卡片視圖 | 試用100次 | |||
日歷視圖 | 試用100次 | |||
甘特視圖 | 試用100次 |
視圖
流程 | 免費(fèi)版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
---|---|---|---|---|
審批流程 | 5個(gè) | 20個(gè) | 不限 | 不限 |
業(yè)務(wù)流程 | 1個(gè) | 10個(gè) | 不限 | 不限 |
流程
分析報(bào)表 | 免費(fèi)版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
---|---|---|---|---|
頁(yè)面 | 2個(gè) | 20個(gè) | 50個(gè) | 不限 |
頁(yè)面組件數(shù)量 | 40個(gè) | 60個(gè) | 80個(gè) | 200個(gè) |
聚合表 | 2個(gè) | 10個(gè) | 50個(gè) | 不限 |
大數(shù)據(jù)表 | 1億條 |
分析報(bào)表
自動(dòng)化 | 免費(fèi)版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
---|---|---|---|---|
觸發(fā)器 | 3個(gè) | 30個(gè) | 100個(gè) | 2000個(gè) |
快捷按鈕 | 3個(gè) | 30個(gè) | 100個(gè) | 2000個(gè) |
數(shù)據(jù)驗(yàn)證 | 3個(gè) | 不限 | 不限 | 不限 |
填寫(xiě)向?qū)?i width="16" height="16" style="cursor:pointer;margin-left:2px;margin-top:-1px;vertical-align:middle;color:rgba(0,0,0,0.45)" class="svgicon"> | 3個(gè) | 不限 | 不限 | 不限 |
自動(dòng)化
客戶(hù)連接 | 免費(fèi)版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
---|---|---|---|---|
客戶(hù)門(mén)戶(hù) | 1個(gè) | 2個(gè) | 不限 | |
客戶(hù)門(mén)戶(hù)外部用戶(hù)總數(shù) | 50人 可擴(kuò)容至1000人 | 100人 可擴(kuò)容至5000人 | 200人 可無(wú)限擴(kuò)容 | |
發(fā)送微信服務(wù)號(hào)模板消息 | ||||
企微群聊管理 | ||||
企微好友關(guān)系 | ||||
企微客戶(hù)標(biāo)簽 | ||||
企微會(huì)話(huà)存檔 | ||||
企微聊天工具欄 |
客戶(hù)連接
集成與被集成 | 免費(fèi)版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
---|---|---|---|---|
企業(yè)API授權(quán) | ||||
API調(diào)用頻次 | 10次/分鐘 | 100次/分鐘 | 150次/分鐘 | 300次/分鐘 |
自動(dòng)化調(diào)用外部接口 | 試用100次 | 試用100次 | ||
企業(yè)微信 | 試用15天 | |||
飛書(shū) | 試用15天 | |||
釘釘 | 試用15天 |
集成與被集成
系統(tǒng)安全 | 免費(fèi)版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)回收站 | 90天 | 180天 | 180天 | |
企業(yè)子管理員 | 5個(gè) | 20個(gè) | 不限 | |
企業(yè)安全功能 | ||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出提醒 | ||||
登錄雙因子認(rèn)證 | ||||
隔離部署 | 可選 | |||
本地化部署 | 可選 | |||
SSO/LDAP | 可選 |
系統(tǒng)安全
個(gè)性化 | 免費(fèi)版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
---|---|---|---|---|
企業(yè)組織架構(gòu) | ||||
企業(yè)員工自定義資料項(xiàng) | ||||
企業(yè)辦公中心 | ||||
個(gè)性域名定制 | ||||
自定義登錄頁(yè) | ||||
僅個(gè)性域名登錄 | ||||
隱藏伙伴云版權(quán)信息 |
個(gè)性化
服務(wù)支持 | 免費(fèi)版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
---|---|---|---|---|
1v1技術(shù)答疑 | ||||
專(zhuān)屬客戶(hù)成功經(jīng)理 | ||||
產(chǎn)品培訓(xùn) | 可選 | 可選 | ||
搭建服務(wù) | 可選 | 可選 |
服務(wù)支持
擴(kuò)展包 | 免費(fèi)版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
---|---|---|---|---|
算力擴(kuò)展包 | ¥100/1萬(wàn)次 | ¥100/1萬(wàn)次 | ¥100/1萬(wàn)次 | |
附件上傳流量擴(kuò)展包 | ¥200/10GB | ¥200/10GB | ¥200/10GB | |
CAD 預(yù)覽流量擴(kuò)展包 | ¥2000/500個(gè) | ¥2000/500個(gè) | ¥2000/500個(gè) | |
客戶(hù)門(mén)戶(hù)外部用戶(hù)擴(kuò)展包 | ¥1000/50個(gè) | ¥1000/50個(gè) | ¥1000/50個(gè) | |
AI 生成次數(shù)擴(kuò)展包 | ¥1000/3000次 | ¥1000/3000次 |
擴(kuò)展包